Триммер бензиновый МОБИЛ К XT121С КОМФОРТ
Артикул: MBK0027111
Универсальная мотокоса МОБИЛ К XT121С КОМФОРТ MBK0027111 предназначена для кошения травы, расчистки участков от прошлогоднего сухостоя, лопуха, камыша и крапивы. Двигатель 26 см3 обеспечивает максимальную мощность в 1 л.с. В качестве режущего инструмента в комплекте предлагаются 3-х лучевой стальной диск - для мягкой травы и триммерная головка с леской 2,4 мм. С мотокосой так же могут быть использованы стальные диски, приобретаемые отдельно: 8-и лучевые - для жесткой, сухой травы, с 80 зубьями - для толстых сорняков, кустарника, молодого подлеска.
Особенности
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | MBK0027111 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 26 |
| Максимальная мощность, л.с. | 1.02 |
| Емкость топливного бака,л | 0,45 |
| Ширина кошения (леска/нож), см | 46/25,5 |
| Диаметр лески, мм | 2.4 |
| Тип вала | прямой неразборный |
| Материал вала | Алюминий |
| Наплечный ремень | есть |
| Катушка с леской | есть |
| Нож | есть, трехлопастной |
| Тип ручки | велосипедная |
| Вес без режущего элемента и защиты, кг | 6.5 |
| Производитель | Мобил К |
| Тип карбюратора | Мембранный |
| Система зажигания | CDI |
| Тактность двигателя | двухтактный |
| Крепление триммерной головки | M10x1,25 LH |
| Посадочный диаметр ножа, мм | 25,4 |
-
Бренд
-
Цвет
Универсальная мотокоса МОБИЛ К XT121С КОМФОРТ MBK0027111 предназначена для кошения травы, расчистки участков от прошлогоднего сухостоя, лопуха, камыша и крапивы. Двигатель 26 см3 обеспечивает максимальную мощность в 1 л.с. В качестве режущего инструмента в комплекте предлагаются 3-х лучевой стальной диск - для мягкой травы и триммерная головка с леской 2,4 мм. С мотокосой так же могут быть использованы стальные диски, приобретаемые отдельно: 8-и лучевые - для жесткой, сухой травы, с 80 зубьями - для толстых сорняков, кустарника, молодого подлеска.
Особенности
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | MBK0027111 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 26 |
| Максимальная мощность, л.с. | 1.02 |
| Емкость топливного бака,л | 0,45 |
| Ширина кошения (леска/нож), см | 46/25,5 |
| Диаметр лески, мм | 2.4 |
| Тип вала | прямой неразборный |
| Материал вала | Алюминий |
| Наплечный ремень | есть |
| Катушка с леской | есть |
| Нож | есть, трехлопастной |
| Тип ручки | велосипедная |
| Вес без режущего элемента и защиты, кг | 6.5 |
| Производитель | Мобил К |
| Тип карбюратора | Мембранный |
| Система зажигания | CDI |
| Тактность двигателя | двухтактный |
| Крепление триммерной головки | M10x1,25 LH |
| Посадочный диаметр ножа, мм | 25,4 |
Форма для вопросов...
- МАГАЗИН (Журналистов, 100) СКЛАД № 1: 4шт.
- БАЗА БАЛТАСИ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ: 2шт.
